Page 126 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 126

Rechteck Lamellenstopfen



                        Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung


































                                          Rohr-Außen-    Wand-
                                          abmessungen    stärke   A    B    F    G     H    T      Artikel-Nr.
                                              D / E       W
                                           20.0   ×   10.0  1.0 - 2.0  12.5   19.2    2.7    9.2  11.5  3.0  LR  20.  10. × 1.0-2.0
                                           20.0   ×   15.0  1.0 - 2.0  15.5   18.9  10.7  13.9  11.2  5.0  LR  20.  15. × 1.0-2.0
                                           25.0   ×   10.0  1.0 - 2.0  27.5   23.5    6.4    8.7  11.5  5.0  LR  25.  10. × 1.0-2.0
                                           25.0   ×   12.0  1.0 - 2.0  19.0   23.5    6.0  10.5  11.5  5.0  LR  25.  12. × 1.0-2.0
                                           25.0   ×   15.0  1.0 - 2.0  19.9   23.9  10.4  13.9  11.7  5.0  LR  25.  15. × 1.0-2.0
                                           25.0   ×   20.0  1.0 - 2.0  17.0   24.0  12.2  19.1  11.5  5.0  LR  25.  20. × 1.0-2.0
                                           30.0   ×   10.0  1.0 - 2.0  25.6   28.1    6.2    8.8  11.2  5.0  LR  30.  10. × 1.0-2.0
                                           30.0   ×   15.0  1.0 - 2.0  25.5   28.0  10.5  13.0  12.0  5.0  LR  30.  15. × 1.0-2.0
                                           30.0   ×   20.0  1.0 - 2.0  23.4   28.9  14.4  19.0  11.5  4.8  LR  30.  20. × 1.0-2.0
                                           30.0   ×   20.0  3.0  23.4   27.7  13.6  17.9  14.0  5.0  LR  30.  20. × 3.0
                                           30.0   ×   25.0  1.0 - 2.0  24.5   28.5  19.6  23.1  13.4  5.0  LR  30.  25. × 1.0-2.0
                                           35.0   ×   10.0  1.0 - 2.0  29.5   32.0    5.0    7.4  10.1  5.0  LR  35.  10. × 1.0-2.0
             Material:                     35.0   ×   20.0  1.0 - 2.0  28.5   33.5  14.2  19.2  11.5  4.7  LR  35.  20. × 1.0-2.0
             sortenreines und recyclebares    35.0   ×   25.0  1.0 - 2.0  29.5   33.7  20.0  23.4  13.5  4.8  LR  35.  25. × 1.0-2.0
             LLD-PE
                                           35.0   ×   30.0  1.0 - 2.0  30.1   35.2  24.9  29.5  13.3  5.0  LR  35.  30. × 1.0-2.0
             Farbe:                        40.0   ×   10.0  1.0 - 2.0  34.5   37.5    5.0    7.9  10.8  5.0  LR  40.  10. × 1.0-2.0
             schwarz
                                           40.0   ×   15.0  1.0 - 2.0  35.8   38.7  10.3  13.4  11.8  5.0  LR  40.  15. × 1.0-2.0
             Einfache Montage und fester    40.0   ×   20.0  1.0 - 2.0  32.9   39.0  13.0  19.4  11.5  4.9  LR  40.  20. × 1.0-2.0
             Sitz durch die ausgeprägte    40.0   ×   20.0  3.0  31.0   37.0  11.0  17.0  13.0  5.0  LR  40.  20. × 3.0
             Rippenkonstruktion im Bereich des    40.0   ×   25.0  1.0 - 2.0   35.8  39.5  19.9  23.6  12.0  5.0  LR  40.  25. × 1.0-2.0
             Schaftes.
                                           40.0   ×   30.0  1.0 - 2.0   33.6  38.8  24.1  29.0  14.5  5.0  LR  40.  30. × 1.0-2.0
             Überbrückt Toleranzen.        40.0   ×   30.0  3.0   31.5  37.0  21.5  27.0  14.0  5.0  LR  40.  30. × 3.0
                                           45.0   ×   15.0  1.0 - 2.0   40.2  43.4  10.4  14.0  11.2  5.0  LR  45.  15. × 1.0-2.0
                                           45.0   ×   20.0  1.0 - 2.0   38.0  43.7  17.8  18.9  11.8  5.0  LR  45.  20. × 1.0-2.0
                                           45.0   ×   25.0  1.0 - 2.0   37.1  43.3  19.0  24.0  14.5  5.0  LR  45.  25. × 1.0-2.0
                                           45.0   ×   30.0  1.0 - 2.t   37.4  43.3  23.0  29.0  14.5  5.0  LR  45.  30. × 1.0-2.5
                                           48.0   ×   38.0  1.0 - 2.0   41.3  44.9  32.8  37.1  14.2  5.0  LR  48.  38. × 1.0-2.0
                                           50.0   ×   20.0  1.0 - 2.0   42.8  47.9  13.5  19.0  14.5  4.7  LR  50.  20. × 1.0-2.0
                                        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
                                        Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

        126                           + 49 - 40 - 713 77 40       + 49 - 40 - 713 87 62       www.protec.de
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131