Page 132 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 132

Quadrat-Lamellenstopfen



                        Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung


































                                            Rohr-Außen-     Wand-
                                           abmessungen      stärke     A     B     H     T        Artikel-Nr.
                                                D            W
                                            10.0   ×   10.0  1.0 - 2.0      6.0      8.6    9.8  4.0  LQ   10.   10. × 1.0-2.0
                                            12.0   ×   12.0  1.0 - 2.0      6.8    11.4  11.6  4.0  LQ   12.   12. × 1.0-2.0
                                            13.0   ×   13.0  1.0 - 2.0      9.0    11.5  11.5  5.0  LQ   13.   13. × 1.0-2.0
                                            15.0   ×   15.0  1.0 - 2.0    11.0    14.5  11.3  5.0  LQ   15.   15. × 1.0-2.0
                                            16.0   ×   16.0  1.0 - 2.0    11.0    15.5  11.4  5.0  LQ   16.   16. × 1.0-2.0
                                            18.0   ×   18.0  1.0 - 2.0    13.3    17.5  11.2  5.0  LQ   18.   18. × 1.0-2.0
                                            20.0   ×   20.0  1.0 - 2.0    13.2    19.3  11.5  5.0  LQ   20.   20. × 1.0-2.0
                                            22.0   ×   22.0  1.0 - 2.0    17.6    21.0  13.8  5.0  LQ   22.   22. × 1.0-2.0
                                            25.0   ×   25.0  1.0 - 2.0    19.7    24.1  11.9  5.0  LQ   25.   25. × 1.0-2.0
                                            25.0   ×   25.0  3.0       17.0    21.0  13.6  5.0  LQ   25.   25. × 3.0
                                            27.0   ×   27.0  1.0 - 2.0    22.8    27.0  14.2  5.0  LQ   27.   27. × 1.0-2.0
                                            28.0   ×   28.0  2.5 - 3.0    19.0    25.6  11.5  5.0  LQ   28.   28. × 2.5-3.0
             Material:                      30.0   ×   30.0  1.0 - 2.0    24.0    28.9  11.5  4.8  LQ   30.   30. × 1.0-2.0
             sortenreines und recyclebares
             LLD-PE                         30.0   ×   30.0  2.5 - 4.5    19.7    25.4  11.5  4.8  LQ   30.   30. × 2.5-4.5
                                            30.0   ×   30.0  2.0 - 3.0    19.7    25.2  11.5  5.0  LQ   30.   30. × 2.0-3.0
             Farbe:                         32.0   ×   32.0  2.0 - 2.5    24.0    31.0  11.6  5.0  LQ   32.   32. × 2.0-2.5
             schwarz
                                            35.0   ×   35.0  1.0 - 2.0    28.0    34.0  14.5  5.0  LQ   34.   34. × 1.0-2.0
             Einfache Montage und fester    35.0   ×   35.0  1.0 - 2.5    28.0    34.0  14.5  5.0  LQ   35.   35. × 1.0-2.5
             Sitz durch die ausgeprägte     35.0   ×   35.0  3.0       22.8    30.1  14.9  5.0  LQ   35.   35. × 3.0
             Rippenkonstruktion im Bereich    40.0   ×   40.0  1.0 - 2.0    33.5    38.0  14.3  4.8  LQ   40.   40. × 1.0-2.0
             des Schaftes.
                                            40.0   ×   40.0  3.0       31.6    35.3  14.6  5.3  LQ   40.   40. × 3.0
             Überbrückt Toleranzen.         40.0   ×   40.0  4.0       28.0    35.0  15.0  5.0  LQ   40.   40. × 4.0
                                            40.0   ×   40.0  5.0       28.9    33.8  14.8  5.0  LQ   40.   40. × 5.0
                                            45.0   ×   45.0  1.0 - 2.0    38.0    44.4  14.6  4.9  LQ   45.   45. × 1.0-2.0
                                            50.0   ×   50.0  1.0 - 2.0    43.4    49.5  14.5  4.8  LQ   50.   50. × 1.0-2.0
                                            50.0   ×   50.0  2.6 - 4.0    36.6    45.1  25.0  5.7  LQ   50.   50. × 2.6-4.0
                                            50.0   ×   50.0  3.0       42.6    46.0  14.6  5.2  LQ   50.   50. × 3.0
                                            50.0   ×   50.0  5.0       38.2    44.8  14.5  4.8  LQ   50.   50. × 5.0
                                        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
                                        Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

        132                           + 49 - 40 - 713 77 40       + 49 - 40 - 713 87 62       www.protec.de
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137