Page 184 - PROTEC PLASTICS DE34
P. 184

Durchführungstüllen, EPDM                                                                                                                         Durchführungstüllen, EPDM



                        Durchführungstüllen, EPDM - hitzebeständig                                                                                                           Durchführungstüllen, EPDM - hitzebeständig





                                                                                                                                                      Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

                                                                                                                                   Technik. EPDM Durchführungstüllen dienen der Kabelführung bei
                                                                                                                                   Schaltschränken, Gehäusen und Sicherungskästen. Mit ihnen lassen sich
                                                                                                                                   Leitungen problemlos durch Ausgänge und Durchbrüche führen.

                                                                                                                                   Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten Schutz bei scharfen Gehäuse-
                                                                                                                                   wänden. Zusätzlich ist bei der Verwendung von Kabeltüllen eine Zugentlas-
                                                                                                                                   tung der Leitungen gegeben.

                                                                                                                                   Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.




                                                                Maße                                                                                   Maße
                                                                                                  Artikel-Nr.                                                                            Artikel-Nr.
                                             d ²       h ¹        d ¹       D          H                                            d ²       h ¹        d ¹       D         H
                                              5.00     1.00      2.00        8.00     4.00    EPN 660 /   5 × 1 × 2                12.00      4.00        8.00    16.00       9.00   EPN 660 / 12 × 4 × 8
                                              5.00     1.50      2.00        8.00     4.50    EPN 660 /   5 × 1.5 × 2              12.00      1.00      10.00     16.00       6.00   EPN 660 / 12 × 1 × 10
                                              5.00     2.00      2.00        8.00     5.00    EPN 660 /   5 × 2 × 2                12.00      1.50      10.00     16.00       6.50   EPN 660 / 12 × 1.5 × 10
                                              5.00     1.00      3.00        8.00     4.00    EPN 660 /   5 × 1 × 3                12.00      2.00      10.00     16.00       7.00   EPN 660 / 12 × 2 × 10
                                              5.00     1.50      3.00        8.00     4.50    EPN 660 /   5 × 1.5 × 3              12.00      3.00      10.00     16.00       8.00   EPN 660 / 12 × 3 × 10
                                              5.00     2.00      3.00        8.00     5.00    EPN 660 /   5 × 2 × 3                14.00      1.00      11.00     18.00       6.00   EPN 660 / 14 × 1 × 11
                                              7.00     1.50      3.00      10.00      6.00    EPN 660 /   7 × 1.5 × 3              14.00      2.00      11.00     18.00       7.00   EPN 660 / 14 × 2 × 11
                                              7.00     1.50      4.80      11.10      6.40    EPN 660 /   7 × 1.5 × 4.8            14.00      3.00      11.00     18.00       8.00   EPN 660 / 14 × 3 × 11
                                              8.00     1.00      4.00      11.00      8.00    EPN 660 /   8 × 1 × 4                15.00      1.00      11.00     20.00       6.00   EPN 660 / 15 × 1 × 11
                                              8.00     2.00      4.00      11.00      6.00    EPN 660 /   8 × 2 × 4                15.00      2.00      11.00     20.00       7.00   EPS 660 / 15 × 2 × 11
                                              8.00     3.00      4.00      11.00      7.00    EPN 660 /   8 × 3 × 4                15.00      3.00      11.00     20.00       8.00   EPN 660 / 15 × 3 × 11
                                              8.00     1.00      6.00      11.00      5.00    EPN 660 /   8 × 1 × 6                15.00      4.00      11.00     20.00       9.00   EPN 660 / 15 × 4 × 11
                                              8.00     2.00      6.00      11.00      6.00    EPN 660 /   8 × 2 × 6                18.00      1.00      12.00     22.00       6.00   EPN 660 / 18 × 1 × 12
                                              9.00     1.00      6.00      12.00      5.00    EPN 660 /   9 × 1 × 6                18.00      2.00      12.00     22.00       7.00   EPN 660 / 18 × 2 × 12
                                              9.00     1.50      6.00      12.00      5.50    EPN 660 /   9 × 1.5 × 6              18.00      3.00      12.00     22.00       8.00   EPN 660 / 18 × 3 × 12
             Material:                        9.00     2.00      6.00      12.00      6.00    EPN 660 /   9 × 2 × 6                18.00      4.00      12.00     22.00       9.00   EPN 660 / 18 × 4 × 12
             EPDM, hitzebeständig             9.00     3.00      6.00      12.00      7.00    EPN 660 /   9 × 3 × 6                22.00      1.00      16.00     27.00       7.00   EPN 660 / 22 × 1 × 16
                                              9.00     4.00      6.00      12.00      8.00    EPN 660 /   9 × 4 × 6                22.00      1.50      16.00     27.00       7.50   EPN 660 / 22 × 1.5 × 16
             Farbe:                                                                                                                                                                                        Material:
             schwarz                        10.00      1.00      6.00      14.00      6.00    EPN 660 / 10 × 1 × 6                 22.00      2.00      16.00     27.00       8.00   EPN 660 / 22 × 2 × 16  EPDM, hitzebeständig
                                            10.00      1.50      6.00      14.00      6.50    EPN 660 / 10 × 1.5 × 6               22.00      3.00      16.00     27.00       9.00   EPN 660 / 22 × 3 × 16
             EPDM Durchführungstüllen dienen   10.00   2.00      6.00      14.00      7.00    EPN 660 / 10 × 2 × 6                 22.00      4.00      16.00     27.00     10.00    EPN 660 / 22 × 4 × 16  Farbe:
             der Kabelführung bei Schaltschrän-  10.00  3.00     6.00      14.00      8.00    EPN 660 / 10 × 3 × 6                 27.00      1.00      21.00     34.00       9.00   EPN 660 / 27 × 1 × 21  schwarz
             ken, Gehäusen und Sicherungskäs-
             ten. Mit ihnen lassen sich Leitun-  10.00  1.00     8.00      14.00      6.00    EPN 660 / 10 × 1 × 8                 27.00      2.00      21.00     34.00     10.00    EPN 660 / 27 × 2 × 21  Sonderanfertigungen:
             gen problemlos durch Ausgänge   10.00     1.50      8.00      14.00      6.50    EPN 660 / 10 × 1.5 × 8               27.00      3.00      21.00     34.00     11.00    EPN 660 / 27 × 3 × 21  Zusätzliche Abmessungen oder
             und Durchbrüche führen.        10.00      2.00      8.00      14.00      7.00    EPN 660 / 10 × 2 × 8                 27.00      4.00      21.00     34.00     12.00    EPN 660 / 27 × 4 × 21  alternative Sonderausführungen
                                                                                                                                                                                                           entwickeln wir maßgeschneidert
             Geeignet für einen Temperatur-   10.00    3.00      8.00      14.00      8.00    EPN 660 / 10 × 3 × 8                 40.00      1.00      31.00     48.00     12.00    EPN 660 / 40 × 1 × 31  auf Ihre Anfrage.
             bereich von -40°C bis +125 °C.  11.00     1.00      8.00      16.00      6.00    EPN 660 / 11 × 1 × 8                 40.00      2.00      31.00     48.00     13.00    EPN 660 / 40 × 2 × 31
                                            11.00     2.00       8.00      16.00      7.00    EPN 660 / 11 × 2 × 8                 40.00      3.00      31.00     48.00     14.00    EPN 660 / 40 × 3 × 31  Wir beraten Sie gern.
                                            11.00     3.00       8.00      16.00      8.00    EPN 660 / 11 × 3 × 8                 40.00      4.00      31.00     48.00     15.00    EPN 660 / 40 × 4 × 31
               Premium Protec Preisvorteil
               Konsequente Dauertiefpreise  11.00     4.00       8.00      16.00      9.00    EPN 660 / 11 × 4 × 8                 52.00      1.00      41.00     60.00     13.00    EPN 660 / 52 × 1 × 41
                                            12.00     1.00       8.00      16.00       6.00   EPN 660 / 12 × 1 × 8                 52.00      2.00      41.00     60.00     14.00    EPN 660 / 52 × 2 × 41
                                            12.00     2.00       8.00      16.00       7.00   EPN 660 / 12 × 2 × 8                 52.00      3.00      41.00     60.00     15.00    EPN 660 / 52 × 3 × 41
                                            12.00     3.00       8.00      16.00       8.00   EPN 660 / 12 × 3 × 8                 52.00      4.00      41.00     60.00     16.00    EPN 660 / 52 × 4 × 41
                                        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.                                              Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
                                        Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.                                   Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

        186                                                                                                                                          kostenloser Musterversand: protec.de/epn660                                  187
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189