Page 28 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 28

UniPass-Rohrstopfen



                        Zum Verschließen von Rohren in Rohrbündeln
                        Von 10.0 bis 406.4 mm Durchmesser






























                                             Rohr-Maße               Stopfen-Baumaße
                                                           D     L      L     L     d     H    Ver-
                                         außen    innen           ¹      ²     ³               pack-   Artikel-Nr.
                                                                                               ungs-
                                                                Haupt-  mittlere  untere   Gesamt-   Einheit
                                          AD   min. max. Kragen                    Schaft
                                                               Lamelle Lamelle Lamelle   Höhe
                                           21.3    14.0   19.0   21.0    19.7    17.3    14.9      9.1  28.0  6.000 EP 230 / L   21.3
                                           25.0    18.0   25.0    24.3    25.3    22.2    20.0    15.0  28.0  5.000 EP 230 / L   25.0
                                           30.0    24.0   29.0    29.2    30.0    27.7    26.4    18.0  28.0  3.000 EP 230 / L   30.0
                                           38.0    28.0   37.0    37.6    38.3    35.2    32.0    22.5  31.6  2.000 EP 230 / L   38.0
                                           42.4    36.0   42.0    42.0    43.5    41.7    38.2    28.2  31.4  1.500 EP 230 / L   42.4
                                           50.0    42.0   50.0    49.8    50.4    47.2    44.0    34.5  31.3  1.000 EP 230 / L   50.0
                                           57.0    49.0   57.0    55.8    56.8    56.6    49.9    41.4  31.8      800 EP 230 / L   57.0
                                           63.5    55.0   63.0    62.5    63.5    59.0    55.5    48.0  32.0     700 EP 230 / L   63.5
                                           70.0    62.0   69.0    68.5    70.0    67.9    62.0    55.0  32.0     500 EP 230 / L   70.0
                                           76.0    69.0   75.0    75.0    75.5    73.0    69.0    60.0  32.0     400 EP 230 / L   76.0
             Material:                     85.0    73.0   81.0    82.5    81.5    79.0    76.0    66.0  31.3     350 EP 230 / L   85.0
             sortenreines und recyclebares
             LLD-PE                        88.9    82.0   88.0    88.6    87.4    84.4    80.5    72.2  31.7     300 EP 230 / L   88.9
                                           95.0    85.0   94.0    94.5    95.0    90.0    88.0    78.0  32.0     300 EP 230 / L   95.0
             Farbe:                      101.6    93.0 101.0  101.6  100.0    96.5    93.5    85.0  31.7     250 EP 230 / L 101.6
             blau
                                         108.0    98.0 107.0  108.0  107.0  103.0    98.6    91.0  31.5     200 EP 230 / L 108.0
             Ideal zum Verschließen von   114.3    90.0 110.0  113.0  112.0  –  112.0    80.0  38.0     175 EP 230 / L 114.3
             Rohren mit unterschiedlichen   121.0    97.0 117.0  120.0  117.5  –  118.4    88.5  38.1     150 EP 230 / L 121.0
             Wandstärken.
                                         127.0  102.0 123.0  125.0  125.3  –  124.0    93.5  38.0     150 EP 230 / L 127.0
             Platzsparende Lagerung,     133.0  110.0 129.0  132.0  128.7  –  131.0  100.3  37.8     125 EP 230 / L 133.0
             einfache Logistik.          139.7  113.0 133.0  138.4  135.2  –  134.2  102.0  38.0     125 EP 230 / L 139.7
                                         146.0  126.0 144.0  146.6  145.0  –  145.0  116.0  38.4     110 EP 230 / L 146.0
                                         152.4  132.0 148.0  151.5  151.5  –  151.0  122.5  38.0     100 EP 230 / L 152.4
                                         159.0  139.0 154.0  158.8  155.0  –  156.1  128.5  37.4       90 EP 230 / L 159.0
                                         165.1  145.0 161.0  164.0  165.0  –  161.5  135.0  38.0       75 EP 230 / L 165.1
                                         168.3  145.0 161.0  167.0  165.0  –  162.0  136.0  38.0       75 EP 230 / L 168.3
                                         177.8  157.0 175.0  177.0  176.0  –  176.0  146.0  38.0       65 EP 230 / L 177.8
                                        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
                                        Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

         28                           + 49 - 40 - 713 77 40       + 49 - 40 - 713 87 62       www.protec.de
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33