Page 37 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 37

Rohrschutzkappen



                                   Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
                                       Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
                                                        170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm































               Maße / Dimensions

                  DIN 259 und        Standardfarbe  Verpackungs-     Artikel-Nr.
            D     DIN 2999 /   H                       einheit
                   Nom

           55.0               29.0      Natur           750        EP 260 / 55.0
           57.0               35.0       Gelb           600        EP 260 / 57.0
           57.0               80.0       Gelb           250        EP 260 / 57.0 × 80
           59.0               28.6       Gelb           750        EP 260 / 59.0
           60.3     R 2."     32.0       Gelb           600        EP 260 / 60.3
           63.5               32.0       Gelb           500        EP 260 / 63.5
           63.5               90.0       Gelb           175        EP 260 / 63.5 × 90
           65.0               35.5       Gelb           500        EP 260 / 65.0
           66.5               35.0       Gelb           400        EP 260 / 66.5    Material:
           67.0               36.0       Gelb           500        EP 260 / 67.0    sortenreines und recyclebares
           70.0               30.0       Gelb           500        EP 260 / 70.0    LLD-PE
           73.0               37.5       Gelb           350        EP 260 / 73.0    Farbe:
           75.0               38.0       Gelb           300        EP 260 / 75.0    gelb
           76.1     R 2.1/2"  32.0       Gelb           400        EP 260 / 76.1    Sonderanfertigungen:
           77.0               35.5      Natur           350        EP 260 / 77.0    Zusätzliche Abmessungen,
           78.0               26.0       Gelb           350        EP 260 / 78.0    hitzebeständige Werkstoffe oder
           79.4               27.0       Gelb           500        EP 260 / 79.4    alternative Sonderausführungen
           81.0               30.5      Natur           350        EP 260 / 81.0    entwickeln wir maßgeschneidert
                                                                                    auf Ihre Anfrage.
           82.5               30.5       Gelb           350        EP 260 / 82.5
           83.0     R 2.3/4"  31.7       Gelb           350        EP 260 / 83.0    Wir beraten Sie gern.
           85.0               32.2      Natur           350        EP 260 / 85.0
           88.9     R 3."     31.7       Gelb           300        EP 260 / 88.9
           88.9               88.2       Gelb           300        EP 260 / 88.9 × 90
           90.0               92.0       Gelb             80       EP 260 / 90.0 × 90
           92.4               23.9       Gelb           350        EP 260 / 92.4
           95.0               33.7       Gelb           300        EP 260 / 95.0
         Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
         Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


                               kostenloser Musterversand: protec.de/ep260                                   37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42