Page 13 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 13
EPS 150
Hi-Temp Universal Kegelstopfen / Cone Caps
ABMESSUNGEN Alle Abmessungen in mm
Maße
VPE Artikel-Nr.
d 1 d D H
6.35 3.30 12.70 23.01 500 EPS 150 / 0250-0130
8.03 5.49 12.70 25.40 500 EPS 150 / 0316-0216
8.51 4.50 15.88 25.40 500 EPS 150 / 0335-0177
10.01 5.00 16.51 27.99 500 EPS 150 / 0394-0197
10.16 5.84 16.13 27.94 250 EPS 150 / 0400-0230
14.00 8.00 19.05 35.99 250 EPS 150 / 0551-0315
17.50 11.51 24.89 38.10 250 EPS 150 / 0689-0453
19.48 13.51 27.94 51.03 100 EPS 150 / 0767-0532
20.80 14.81 25.40 49.00 100 EPS 150 / 0819-0583
22.00 16.00 30.99 53.01 100 EPS 150 / 0866-0630
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Protecting and Hi-Temp Masking. www.protec.de/eps150 13