Page 23 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 23

EPS 275

         Hi-Temp Dichtungsstopfen






























































         ABMESSUNGEN                                                                            Alle Abmessungen in mm
                                  Maße
                                                                    Shore A     VPE             Artikel-Nr.
              d 1            d 2           h 1            h 2
              3.00          7.01          13.00          7.01         55        500            EPS 275 / M3
              3.00          7.00          12.70          4.90         55        500            EPS 275 / 0118
              5.00          8.00          14.00          8.00         55        500            EPS 275 / M4
              5.10          7.90          12.70          4.90         55        500            EPS 275 / 0311
              5.10         11.00           9.80          4.70         55        500            EPS 275 / 0201
              5.99          8.99          16.03          8.99         55        500            EPS 275 / M5
              6.20          8.89          12.70          5.00         55        500            EPS 275 / 0244
              6.50         10.00          12.70          4.90         55        500            EPS 275 / 0256
              6.43         10.16          17.63         10.16         55        500            EPS 275 / M6
              8.23         12.42          17.32          9.75         55        500            EPS 275 / M8
              8.31         12.60          12.70          5.00         55        500            EPS 275 / 0327
             12.09         16.00          12.80          5.31         55        500            EPS 275 / 0476

        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


           Protecting and Hi-Temp Masking.    www.protec.de/eps275                                           23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28