Page 7 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 7

EPS 100

         Konische Hi-Temp Stopfen – massiv





























         ABMESSUNGEN                                                                            Alle Abmessungen in mm
                         Maße
                                                   Metrisch          UNF          VPE            Artikel-Nr.
              d1          d2           H
            27.00        33.99        25.40                                       100        EPS 100 / 1338-1000
            27.79        30.00        25.40                                       100        EPS 100 / 1181-1000
            30.18        36.53        25.40          M 36           1 3/8“        100        EPS 100 / 1438-1000
            30.18        36.98        25.40                                       100        EPS 100 / 1456-1000
            30.99        38.00        35.00                                        50        EPS 100 / 1496-1378
            31.75        38.89        25.40          M 39           1 1/2“         50        EPS 100 / 1531-1000
            33.02        41.00        25.40                                        50        EPS 100 / 1614-1000
            33.35        41.28        25.40       M 39  M 42        1 1/2“         50        EPS 100 / 1625-1000
            34.01        41.02        35.00                                        50        EPS 100 / 1615-1378
            35.71        42.88        25.40          M 42                          50        EPS 100 / 1688-1000
            35.99        43.00        25.40       M 42  M 45                       50        EPS 100 / 1693-1000
            36.00        43.99        40.01                                        50        EPS 100 / 1732-1575
            37.01        45.01        25.40                                        50        EPS 100 / 1772-1000
            37.31        44.45        25.40          M 48                          50        EPS 100 / 1750-1000
            38.10        46.05        25.40                                        50        EPS 100 / 1813-1000
            41.00        49.00        40.01                                        50        EPS 100 / 1929-1575
            41.28        50.01        25.40                                        50        EPS 100 / 1969-1000
            44.45        52.40        25.40          M 56                          25        EPS 100 / 2063-1000
            44.96        52.98        25.40                                        25        EPS 100 / 2086-1000
            46.99        54.99        40.01                                        25        EPS 100 / 2165-1575
             47.63       55.96        25.40          M 56                          25        EPS 100 / 2203-1000
             50.00       59.99        45.01                                        25        EPS 100 / 2362-1772
             50.01       62.71        25.40          M 64                          25        EPS 100 / 2469-1000
             50.01       62.99        25.40       M 50  M 52                       25        EPS 100 / 2480-1000
             53.98       63.50        25.40          M 64                          25        EPS 100 / 2500-1000
             57.94       68.28        25.40                                        25        EPS 100 / 2688-1000
             61.93       75.01        34.93                                        25        EPS 100 / 2953-1375
             75.01       89.99        38.99                                        10        EPS 100 / 3543-1535
             76.20       88.90        38.10                                        10        EPS 100 / 3500-1500
             82.55      101.60        38.10                                        10        EPS 100 / 4000-1500
             82.98      103.00        38.99                                        10        EPS 100 / 4055-1535
             88.90      127.00        50.80                                         5        EPS 100 / 5000-2000

        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


           Protecting and Hi-Temp Masking.    www.protec.de/eps100                                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12