Page 73 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 73
EPS 870
Hi-Temp Silikon-Sternschlauch
ABMESSUNGEN Alle Abmessungen in mm
Maße
Farbe Meter per Rolle Artikel-Nr.
d D W
2.800 5.300 1.52 Rot 30.48 EPS 870 / 0110-0209
4.800 7.300 1.52 Gelb 30.48 EPS 870 / 0189-0287
5.080 6.350 1.52 Weiß 30.48 EPS 870 / 0200-0250
6.500 9.500 1.52 Klar 30.48 EPS 870 / 0256-0374
7.620 9.525 1.52 Rostrot 30.48 EPS 870 / 0300-0375
8.500 11.500 1.52 Blau 30.48 EPS 870 / 0335-0453
10.160 12.700 1.52 Gelb 30.48 EPS 870 / 0400-0500
10.700 14.000 1.52 Grün 30.48 EPS 870 / 0421-0551
12.500 18.000 1.52 Rot 30.48 EPS 870 / 0492-0709
12.700 15.875 1.52 Purpur 30.48 EPS 870 / 0500-0625
15.875 19.050 1.52 Rostrot 15.24 EPS 870 / 0625-0750
18.415 22.225 1.52 Blau 15.24 EPS 870 / 0725-0875
21.590 25.400 1.52 Weiß 15.24 EPS 870 / 0850-1000
25.400 31.750 1.52 Klar 7.62 EPS 870 / 1000-1250
31.750 38.100 1.52 Purpur 7.62 EPS 870 / 1250-1500
38.100 44.450 1.52 Rostrot 7.62 EPS 870 / 1500-1750
44.450 50.800 1.52 Orange 7.62 EPS 870 / 1750-2000
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Protecting and Hi-Temp Masking. www.protec.de/eps870 73