Page 138 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 138

6-Kt-Klemmkappen für 6-Kt-Muttern und Bolzen



                        Mit Klemmrand und Dichtlippe von SW 10 – SW 105
                        Für Schraubverbindungen ohne Unterlegscheibe


























                                                   Kappenmaße      Gewinde
                                                                     DIN 439
                                                              Typ B (DIN ISO 4035, 8675)
                                                                DIN 55 (DIN ISO 4034)
                                                               DIN 934 (DIN ISO 4032,    DIN 11  ·  UNC American National Standards  Artikel-Nr.
                                              Schlüsselweite  Ausführung  Höhe Innen  Höhe Außen  DIN 936 (DIN ISO 4035,
                                                                   8673, 8674)
                                                                     8675)
                                                               DIN 972 (DIN ISO 4034)
                                                         H
                                                                Metrisches Gewinde
                                                    h
                                                     ¹
                                         SW  10 -1-   16.1   17.2 M   6                 EP 810  / SW  10 – M   6 -1- G   16
                                         SW  10 -1-   33.6   34.7 M   6                 EP 810  / SW  10 – M   6 -1- G   34
                                         SW  13 -1-   18.0   19.1 M   8             .1/  4“ EP 810  / SW  13 – M   8 -1- G   18
                                         SW  13 -1-   27.0   28.6 M   8             .1/  4“ EP 810  / SW  13 – M   8 -1- G   27
                     Typ -1-             SW  17 -1-   31.2   33.2 M 10  M 10 × 1     .3/  8“ EP 810  / SW  17 – M 10 -1- G   29
                                         SW  17 -1-   44.2   46.0 M 10  M 10 × 1     .3/  8“ EP 810  / SW  17 – M 10 -1- G   45
               für Schraubverbindungen
               ohne Unterlegscheibe      SW  19 -1-   31.1   32.9 M 12  M 12 × 1.5    .7/16“ EP 810  / SW  19 – M 12 -1- G   29
                                         SW  19 -1-   50.0   52.0 M 12  M 12 × 1.5    .7/16“ EP 810  / SW  19 – M 12 -1- G   50
                                         SW  24 -1-   34.2   36.3 M 16  M 16 × 1.5    .9/16“ EP 810  / SW  24 – M 16 -1- G   31
                                         SW  24 -1-   50.5   52.0 M 16  M 16 × 1.5    .9/16“ EP 810  / SW  24 – M 16 -1- G   51
             Material:                   SW  30 -1-   33.5   36.0 M 20 M 20 × 2 M 20 × 1.5  EP 810  / SW  30 – M 20 -1- G   34
             sortenreines und recyclebares   SW  30 -1- 116.0 118.0 M 20 M 20 × 2 M 20 × 1.5     EP 810  / SW  30 – M 20 -1- G 120
             LLD-PE
                                         SW  36 -1-   72.6   75.0 M 24 M 24 × 2 M 24 × 1.5  .7/8“  EP 810  / SW  36 – M 24 -1- G   73
             Farbe:                      SW  36 -1-   42.0   44.3 M 24 M 24 × 2 M 24 × 1.5  .7/8“  EP 810  / SW  36 – M 24 -1- G   43
             schwarz                     SW  41 -1-   76.2   78.4 M 27 M 27 × 2 M 27 × 1.5      1.“  EP 810  / SW  41 – M 27 -1- G   76
                                         SW  41 -1-   51.5   54.0 M 27 M 27 × 2 M 27 × 1.5      1.“  EP 810  / SW  41 – M 27 -1- G   46
             • beständig gegen Chemikalien
             • langfristig temperaturbeständig  SW  46 -1- 148.0 151.0 M 30 M 30 × 2 M 30 × 1.5 1.1/8“  EP 810  / SW  46 – M 30 -1- G 144
                von –25° C bis +70° C    SW  46 -1-   50.7   53.0 M 30 M 30 × 2 M 30 × 1.5 1.1/8“  EP 810  / SW  46 – M 30 -1- G   49
             In kurzer und langer Ausführung  SW  50 -1-   85.0   87.0 M 33 M 33 × 2 M 33 × 1.5 1.1/4“  EP 810  / SW  50 – M 33 -1- G   81
             lieferbar.                  SW  50 -1-   56.0   58.0 M 33 M 33 × 2 M 33 × 1.5 1.1/4“  EP 810  / SW  50 – M 33 -1- G   51
                                         SW  55 -1- 164.5 167.5 M 36 M 36 × 3 M 36 × 1.5 1.3/8“  EP 810  / SW  55 – M 36 -1- G 155
                                         SW  55 -1-   56.8   60.0 M 36 M 36 × 3 M 36 × 1.5 1.3/8“  EP 810  / SW  55 – M 36 -1- G   55
                                         SW  60 -1-   58.1   60.5 M 39 M 39 × 3 M 39 × 1.5 1.1/2“  EP 810  / SW  60 – M 39 -1- G   57
                                         SW  60 -1- 109.4 113.0 M 39 M 39 × 3 M 39 × 1.5 1.1/2“  EP 810  / SW  60 – M 39 -1- G 107
                                         SW  65 -1- 123.0 126.0 M 42 M 42 × 3 M 42 × 1.5 1.5/8“  EP 810  / SW  65 – M 42 -1- G 123
                                         SW  65 -1-   62.7   64.6 M 42 M 42 × 3 M 42 × 1.5 1.5/8“  EP 810  / SW  65 – M 42 -1- G   61
                                        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
                                        Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

        138                           + 49 - 40 - 713 77 40       + 49 - 40 - 713 87 62       www.protec.de
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143