Page 143 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 143
Sechskant-Teleskop-Klemmkappen
Höhenverstellbar
Für 6-Kt-Muttern und Bolzen
Für Schraubverbindungen ohne Unterlegscheibe
Basiskappe Aufkappe Teleskopkappe
Kappen- Gewinde EP 810 Typ -3.1-
maße
Artikel-Nr.
Artikel-Nr. EP 810/ Artikel-Nr. Typ -3.1-
EP 810/ Höhenverstellbare Teleskopkappe
für Schraubverbindungen
h ¹ H ohne Unterlegscheibe
SW 85 -3.1- 71.3 75.0 M 56 SW 85-1-G 74 SW 55-1-G 55 123.0 EP 810 / SW 85-3.1-G 123
SW 85 -3.1- 71.3 75.0 M 56 SW 85-1-G 74 SW 55-1-G 155 227.0 EP 810 / SW 85-3.1-G 227
SW 85 -3.1- 133.6 138.0 M 56 SW 85-1-G 134 SW 55-1-G 55 185.0 EP 810 / SW 85-3.1-G 185 Material:
SW 85 -3.1- 133.6 138.0 M 56 SW 85-1-G 134 SW 55-1-G 155 290.0 EP 810 / SW 85-3.1-G 290 sortenreines und recyclebares
SW 90 -3.1- 84.0 88.0 M 60 SW 90-1-G 78 SW 60-1-G 57 136.0 EP 810 / SW 90-3.1-G 136 LLD-PE
SW 90 -3.1- 84.0 88.0 M 60 SW 90-1-G 78 SW 60-1-G 107 188.0 EP 810 / SW 90-3.1-G 188 Farbe:
SW 90 -3.1- 145.0 145.0 M 60 SW 90-1-G 140 SW 60-1-G 57 192.0 EP 810 / SW 90-3.1-G 192 schwarz
SW 90 -3.1- 145.0 145.0 M 60 SW 90-1-G 140 SW 60-1-G 107 244.0 EP 810 / SW 90-3.1-G 244 Sonderanfertigungen:
SW 95 -3.1- 85.4 90.0 M 64 SW 95-1-G 86 SW 65-1-G 61 137.0 EP 810 / SW 95-3.1-G 137
Zusätzliche Abmessungen,
SW 95 -3.1- 85.4 90.0 M 64 SW 95-1-G 86 SW 65-1-G 123 203.0 EP 810 / SW 95-3.1-G 203 hitzebeständige Werkstoffe oder
SW 95 -3.1- 143.0 148.0 M 64 SW 95-1-G 143 SW 65-1-G 61 195.0 EP 810 / SW 95-3.1-G 195 alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
SW 95 -3.1- 143.0 148.0 M 64 SW 95-1-G 143 SW 65-1-G 123 261.0 EP 810 / SW 95-3.1-G 261
auf Ihre Anfrage.
SW 100 -3.1- 89.8 94.0 M 68 SW 100-1-G 90 SW 70-1-G 63 146.0 EP 810 / SW 100-3.1-G 146
SW 100 -3.1- 89.8 94.0 M 68 SW 100-1-G 90 SW 70-1-G 113 198.0 EP 810 / SW 100-3.1-G 198 Wir beraten Sie gern.
SW 100 -3.1- 150.0 156.0 M 68 SW 100-1-G 150 SW 70-1-G 63 207.0 EP 810 / SW 100-3.1-G 207
SW 100 -3.1- 150.0 156.0 M 68 SW 100-1-G 150 SW 70-1-G 113 258.0 EP 810 / SW 100-3.1-G 258
SW 105 -3.1- 92.7 98.0 M 72 SW 105-1-G 90 SW 75-1-G 66 150.0 EP 810 / SW 105-3.1-G 150
SW 105 -3.1- 92.7 98.0 M 72 SW 105-1-G 90 SW 75-1-G 96 180.0 EP 810 / SW 105-3.1-G 180
SW 105 -3.1- 149.1 154.0 M 72 SW 105-1-G 150 SW 75-1-G 66 207.0 EP 810 / SW 105-3.1-G 207
SW 105 -3.1- 149.1 154.0 M 72 SW 105-1-G 150 SW 75-1-G 96 236.0 EP 810 / SW 105-3.1-G 236
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
kostenloser Musterversand: protec.de/ep810 143