Page 141 - PROTEC CAPTOP Schutzelemente 33
P. 141
Sechskant-Teleskop-Klemmkappen
Höhenverstellbar
Für 6-Kt-Muttern und Bolzen
Für Schraubverbindungen ohne Unterlegscheibe
Basiskappe Aufkappe Teleskopkappe
Kappen- Gewinde EP 810 Typ -3.1-
maße
Artikel-Nr.
Artikel-Nr. EP 810/
EP 810/ Artikel-Nr.
h ¹ H
SW 24 -3.1- 33.5 36.0 M 16 .9/16“ SW 24-1-G 31 SW 17 -1-G 29 57.0 EP 810 / SW 24-3.1-G 57 Typ -3.1-
SW 24 -3.1- 33.5 36.0 M 16 .9/16“ SW 24-1-G 31 SW 17-1-G 45 73.0 EP 810 / SW 24-3.1-G 73 Höhenverstellbare Teleskopkappe
SW 24 -3.1- 49.2 52.0 M 16 .9/16“ SW 24-1-G 51 SW 17-1-G 29 73.0 EP 810 / SW 24-3.1-G 73 für Schraubverbindungen
SW 24 -3.1- 49.2 52.0 M 16 .9/16" SW 24-1-G 51 SW 17-1-G 45 89.0 EP 810 / SW 24-3.1-G 89 ohne Unterlegscheibe
SW 30 -3.1- 33.5 36.0 M 20 SW 30-1-G 34 SW 19-1-G 29 57.0 EP 810 / SW 30-3.1-G 57
SW 30 -3.1- 33.5 36.0 M 20 SW 30-1-G 34 SW 19-1-G 50 78.0 EP 810 / SW 30-3.1-G 78
SW 30 -3.1- 116.0 119.0 M 20 SW 30-1-G 120 SW 19-1-G 29 140.0 EP 810 / SW 30-3.1-G 140 Material:
SW 30 -3.1- 116.0 119.0 M 20 SW 30-1-G 120 SW 19-1-G 50 161.0 EP 810 / SW 30-3.1-G 161 sortenreines und recyclebares
SW 36 -3.1- 41.8 45.0 M 24 .7/8“ SW 36-1-G 43 SW 24-1-G 31 70.0 EP 810 / SW 36-3.1-G 70 LLD-PE
SW 36 -3.1- 41.8 45.0 M 24 .7/8“ SW 36-1-G 43 SW 24-2-G 69 99.0 EP 810 / SW 36-3.1-G 99 Farbe:
SW 36 -3.1- 71.1 75.0 M 24 .7/8“ SW 36-1-G 73 SW 24-1-G 69 99.0 EP 810 / SW 36-3.1-G 99 schwarz
SW 36 -3.1- 132.0 134.0 M 24 .7/8“ SW 36-1-G 73 SW 24-2-G 69 132.0 EP 810 / SW 36-3.1-G 128 Sonderanfertigungen:
SW 41 -3.1- 50.1 54.0 M 27 1." SW 41-1-G 46 SW 30-1-G 34 78.0 EP 810 / SW 41-3.1-G 78
Zusätzliche Abmessungen,
SW 41 -3.1- 50.1 54.0 M 27 1.“ SW 41-1-G 46 SW 30-1-G 120 161.0 EP 810 / SW 41-3.1-G 161 hitzebeständige Werkstoffe oder
SW 41 -3.1- 104.5 106.5 M 27 1.“ SW 41-1-G 76 SW 30-1-G 34 102.0 EP 810 / SW 41-3.1-G 102 alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
SW 41 -3.1- 73.8 78.0 M 27 1.“ SW 41-1-G 76 SW 30-1-G 120 184.0 EP 810 / SW 41-3.1-G 184
auf Ihre Anfrage.
SW 46 -3.1- 50.7 53.0 M 30 1.1/8“ SW 46-1-G 49 SW 30-1-G 34 79.0 EP 810 / SW 46-3.1-G 79
SW 46 -3.1- 50.7 53.0 M 30 1.1/8“ SW 46-1-G 49 SW 30-1-G 120 161.0 EP 810 / SW 46-3.1-G 161 Wir beraten Sie gern.
SW 46 -3.1- 145.5 150.0 M 30 1.1/8“ SW 46-1-G 144 SW 30-1-G 34 174.0 EP 810 / SW 46-3.1-G 174
SW 46 -3.1- 145.5 150.0 M 30 1.1/8“ SW 46-1-G 144 SW 30-1-G 120 256.0 EP 810 / SW 46-3.1-G 256
SW 50 -3.1- 53.3 58.0 M 33 1.1/4“ SW 50-1-G 51 SW 36-1-G 43 90.0 EP 810 / SW 50-3.1-G 90
SW 50 -3.1- 53.3 58.0 M 33 1.1/4“ SW 50-1-G 51 SW 36-2-G 120 163.0 EP 810 / SW 50-3.1-G 163
SW 50 -3.1- 120.5 122.5 M 33 1.1/4“ SW 50-1-G 81 SW 36-1-G 43 116.0 EP 810 / SW 50-3.1-G 116
SW 50 -3.1- 79.2 87.0 M 33 1.1/4“ SW 50-1-G 81 SW 36-2-G 120 189.0 EP 810 / SW 50-3.1-G 189
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
kostenloser Musterversand: protec.de/ep810 141