Page 45 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 45

EPS 500

         Hi-Temp Rechteck Flach-Schutzkappen


















          Typ A                                      Typ B










































         ABMESSUNGEN                                                                            Alle Abmessungen in mm
                                    Maße
                                                                            VPE                 Artikel-Nr.
                  L                   B                   H
                 3.99                0.61                19.99              1.000             EPS 500 / 0157-A
                 5.89                0.79                11.00              1.000             EPS 500 / 0232-A
                 6.30                0.76                10.00              1.000             EPS 500 / 0248-A
                 6.30                0.76                11.58              1.000             EPS 500 / 0248-B
                 6.35                0.79                10.92              1.000             EPS 500 / 0250-A
                 7.92                0.64                 8.26              1.000             EPS 500 / 0312-A
                11.68                0.89                 7.11               500              EPS 500 / 0460-A
                11.94                1.02                 9.50               500              EPS 500 / 0470-A
                11.94                1.02                 9.50               500              EPS 500 / 0470-B
                12.45                1.19                17.45               500              EPS 500 / 0490-A
                12.45                1.20                17.45               500              EPS 500 / 0490-B


        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


           Protecting and Hi-Temp Masking.    www.protec.de/eps500                                           45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50