Page 48 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 48

EPS 525

         Hi-Temp Silikon-Kappen – DomeTop






















          ABMESSUNGEN                                                                           Alle Abmessungen in mm

                       Maße                    Wand-      Metrisch       UNF       VPE           Artikel-Nr.

             d1          d2          H         stärke
            3.76        6.81       38.10        1.52         M 4                   1.000     EPS 525 / 0148-1500
            3.96        7.01       12.70        1.52                               1.000     EPS 525 / 0156-0500
            3.96        7.01       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0156-1000
            3.96        7.01       31.75        1.52                               1.000     EPS 525 / 0156-1250
            3.96        7.01       38.10        1.52                               1.000     EPS 525 / 0156-1500
            4.19        7.24       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0165-1000
            4.19        7.24       38.10        1.52                               1.000     EPS 525 / 0165-1500
            4.19        7.24       50.80        1.52                               1.000     EPS 525 / 0165-2000
            4.37        7.42       12.70        1.52         M 5                   1.000     EPS 525 / 0172-0500
            4.37        7.42       25.40        1.52         M 5                   1.000     EPS 525 / 0172-1000
            4.37        7.42       38.10        1.52         M 5                   1.000     EPS 525 / 0172-1500
            4.57        7.62       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0180-1000
            4.75        7.80       12.70        1.52                               1.000     EPS 525 / 0187-0500
            4.75        7.80       15.49        1.52                               1.000     EPS 525 / 0187-0610
            4.75        7.80       19.05        1.52                               1.000     EPS 525 / 0187-0750
            4.75        7.80       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0187-1000
            4.75        7.80       38.10        1.52                               1.000     EPS 525 / 0187-1500
            5.00        8.05       12.70        1.52                               1.000     EPS 525 / 0197-0500
            5.00        8.05       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0197-1000
            5.54        8.59       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0218-1000
            5.66        8.71       12.70        1.52         M 6                   1.000     EPS 525 / 0223-0500
            5.66        8.71       19.05        1.52         M 6                   1.000     EPS 525 / 0223-0750
            5.66        8.71       25.40        1.52         M 6                   1.000     EPS 525 / 0223-1000
            5.66        8.71       38.10        1.52         M 6                   1.000     EPS 525 / 0223-1500
            5.66        8.71       54.99        1.52         M 6                   1.000     EPS 525 / 0223-2165
            5.94        8.99       12.70        1.52                     1/4"      1.000     EPS 525 / 0234-0500
            5.94        8.99       19.99        1.52                     1/4"      1.000     EPS 525 / 0234-0787
            5.94        8.99       25.40        1.52                     1/4"      1.000     EPS 525 / 0234-1000
            5.94        8.99       31.75        1.52                     1/4"      1.000     EPS 525 / 0234-1250
            5.94        8.99       38.10        1.52                     1/4"      1.000     EPS 525 / 0234-1500
            6.35        9.40       12.70        1.52                               1.000     EPS 525 / 0250-0500
            6.35        9.40       25.40        1.52                               1.000     EPS 525 / 0250-1000
            6.35        9.40       38.10        1.52                               1.000     EPS 525 / 0250-1500
            6.60        9.65       12.70        1.52                               1.000     EPS 525 / 0260-0500
            6.60        9.65       25.40        1.52                                500      EPS 525 / 0260-1000
            7.14       10.19       12.70        1.52                                500      EPS 525 / 0281-0500

        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

          48                                                           Wir beraten Sie gern:  +49  40 - 713 77 40
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53