Page 53 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 53
EPS 550
Hi-Temp Silikon-Isolierkappen, Dome Top
ABMESSUNGEN Alle Abmessungen in mm
Maße
Farbe VPE Artikel-Nr.
d1 d2 H
3.00 6.00 39.00 Natur 500 EPS 550 / 3-6
6.00 9.00 39.00 Natur 500 EPS 550 / 6-9
9.00 12.00 39.00 Natur 250 EPS 550 / 9-12
12.00 15.00 39.00 Natur 250 EPS 550 / 12-15
15.00 18.00 39.00 Natur 250 EPS 550 / 15-18
18.00 21.00 39.00 Natur 250 EPS 550 / 18-21
21.00 24.00 39.00 Natur 100 EPS 550 / 21-24
24.00 27.00 39.00 Natur 100 EPS 550 / 24-27
27.00 30.00 52.00 Natur 100 EPS 550 / 27-30
30.00 33.00 52.00 Natur 100 EPS 550 / 30-33
33.00 36.00 52.00 Natur 100 EPS 550 / 33-36
36.00 39.00 52.00 Natur 100 EPS 550 / 36-39
39.00 42.00 52.00 Natur 50 EPS 550 / 39-42
42.00 45.00 52.00 Natur 50 EPS 550 / 42-45
45.00 48.00 52.00 Natur 50 EPS 550 / 45-48
48.00 51.00 52.00 Natur 50 EPS 550 / 48-51
51.00 54.00 52.00 Natur 50 EPS 550 / 51-54
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Protecting and Hi-Temp Masking. www.protec.de/eps550 53