Page 50 - PROTEC PROSICON Katalog
P. 50

EPS 525

         Hi-Temp Silikon-Kappen – DomeTop






















          ABMESSUNGEN                                                                           Alle Abmessungen in mm

                       Maße                    Wand-      Metrisch       UNF       VPE           Artikel-Nr.

             d1          d2          H         stärke
            13.59       16.64      19.05        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-0750
            13.59       16.64      25.40        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-1000
            13.59       16.64      38.10        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-1500
            13.59       16.64      76.20        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-3000
            14.27       17.32      16.74        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-0659
            14.27       17.32      20.32        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-0800
            14.27       17.32      27.94        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-1100
            14.27       17.32      38.10        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-1500
            15.24       18.29      38.10        1.52                                250      EPS 525 / 0600-1500
            15.88       18.92      19.05        1.52                                250      EPS 525 / 0625-0750
            15.88       18.92      28.58        1.52                                250      EPS 525 / 0625-1125
            15.88       18.92      31.75        1.52                                250      EPS 525 / 0625-1250
            15.88       18.92      38.10        1.52                                250      EPS 525 / 0625-1500
            15.88       18.92      63.50        1.52                                250      EPS 525 / 0625-2500
            17.45       20.50      15.88        1.52        M 18                    250      EPS 525 / 0687-0625
            17.45       20.50      25.40        1.52        M 18                    100      EPS 525 / 0687-1000
            17.45       20.50      31.75        1.52        M 18                    100      EPS 525 / 0687-1250
            12.70       15.75      76.20        1.52                                250      EPS 525 / 0500-3000
            12.70       15.75     101.60        1.52                                250      EPS 525 / 0500-4000
            13.59       16.64      19.05        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-0750
            13.59       16.64      25.40        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-1000
            13.59       16.64      38.10        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-1500
            13.59       16.64      76.20        1.52        M 14                    250      EPS 525 / 0535-3000
            14.27       17.32      16.74        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-0659
            14.27       17.32      20.32        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-0800
            14.27       17.32      27.94        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-1100
            14.27       17.32      38.10        1.52        M 16                    250      EPS 525 / 0562-1500
            15.24       18.29      38.10        1.52                                250      EPS 525 / 0600-1500
            15.88       18.92      19.05        1.52                                250      EPS 525 / 0625-0750
            15.88       18.92      28.58        1.52                                250      EPS 525 / 0625-1125
            15.88       18.92      31.75        1.52                                250      EPS 525 / 0625-1250
            15.88       18.92      38.10        1.52                                250      EPS 525 / 0625-1500
            15.88       18.92      63.50        1.52                                250      EPS 525 / 0625-2500
            17.45       20.50      38.10        1.52        M 18                    100      EPS 525 / 0687-1500
            17.45       20.50      44.45        1.52        M 18                    100      EPS 525 / 0687-1750
            17.45       20.50      63.50        1.52        M 18                    100      EPS 525 / 0687-2500

        Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

          50                                                           Wir beraten Sie gern:  +49  40 - 713 77 40
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55